Wyślij wiadomość
Guangzhou Summer Auto parts Co., Ltd.
produkty
produkty
Dom > produkty > Automatyczna tarcza hamulcowa > Benz CLS C218 Wirnik tylnej tarczy hamulcowej samochodu 2114230912 0004230912

Benz CLS C218 Wirnik tylnej tarczy hamulcowej samochodu 2114230912 0004230912

Szczegóły Produktu

Miejsce pochodzenia: Chiny

Nazwa handlowa: ribtar

Orzecznictwo: TUV/ISO/TS16949

Numer modelu: 2114230912 0004230912

Warunki płatności i wysyłki

Minimalne zamówienie: 10 szt

Cena: 10pc 65$; 10<100 42$

Szczegóły pakowania: Zgodnie z wymaganiami oryginału lub klienta

Czas dostawy: 5-8 dni roboczych

Zasady płatności: Western Union, MoneyGram, T / T, D / P, D / A

Możliwość Supply: 100 szt / dni

Uzyskaj najlepszą cenę
Atrakcja:

C218 Tylna tarcza hamulcowa samochodu

,

2114230912 Tylna tarcza hamulcowa samochodu

,

0004230912 Automatyczna tarcza hamulcowa

Nazwa produktu:
Tylna tarcza hamulcowa
rozmiar:
300*300*68,2mm
OEM:
2114230912 0004230912
waga:
7,1 KG
Model samochodu:
Dla Benz CLS (C218)
Wysokość:
68,2 mm
MOQ:
10 szt
Rok:
2010/10-
Nazwa produktu:
Tylna tarcza hamulcowa
rozmiar:
300*300*68,2mm
OEM:
2114230912 0004230912
waga:
7,1 KG
Model samochodu:
Dla Benz CLS (C218)
Wysokość:
68,2 mm
MOQ:
10 szt
Rok:
2010/10-
Benz CLS C218 Wirnik tylnej tarczy hamulcowej samochodu 2114230912 0004230912
Płyta wentylacyjna Oryginalny tylny wirnik tarczy hamulcowej OEM 2114230912 0004230912 Do części samochodowych Benz

Model samochodu

CLS (C218) 2010/10-
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC (218.326) 642.852 2987 185 6 Coupé 2012-  
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394) 642.858 2987 185 6 Coupé 2012-  
CLS (C218) CLS 350 CDI (218.323) 642.853 2987 195 6 Coupé 2011-  
CLS (C218) CLS 350 CDI 4-matic (218.393) 642.854 2987 195 6 Coupé 2011-  
CLS (C218) CLS 350 CGI (218.359) 276.952 3498 225 6 Coupé 2011-

 

CLS Shooting Brake (X218) 2012/10-
CLS Strzelanie Hamulec (X218) CLS 350 (218.959) 276.952 3498 225 6 Osiedle 2012-  
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI (218.923) 642.853 2987 195 6 Osiedle 2012-  
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI 4-matic (218.993) 642.854 2987 195 6 Osiedle 2012-

 

-KLASA (W212) 2009/01-
KLASA E (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) M 271.860 1796 135 4 Salon 2009-  
KLASA E (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 651.924 2143 150 4 Salon 2009-  
KLASA E (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 651.924 2143 150 4 Salon 2009-  
KLASA E (W212) E 300 (212.054) 272.952 2996 170 6 Salon 2009-  
KLASA E (W212) E 300 (212.055) 276.952 3498 185 6 Salon 2011-  
KLASA E (W212) E 300 4-matic (212.080) 276.952 3498 185 6 Salon 2011-  
KLASA E (W212) E 300 CDI (212.020) 642.850 2987 150 6 Salon 2009-2010  
KLASA E (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 642.850 2987 170 6 Salon 2011-  
KLASA E (W212) Hybryda E 300 / Hybryda BlueTEC (212.098) 651.924 2143 150 4 Salon 2011-  
KLASA E (W212) E 350 (212.056) 272.980 3498 200 6 Salon 2009-  
KLASA E (W212) E 350 (212.059) 276.952 3498 225 6 Salon 2011-  
KLASA E (W212) E 350 4-matic (212.087) 272.977 3498 200 6 Salon 2009-2011  
KLASA E (W212) E 350 4-matic (212.088) 276.952 3498 225 6 Salon 2011-  
KLASA E (W212) E 350 BlueTEC 642.852 2987 185 6 Salon 2012-  
KLASA E (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 642.850 2987 155 6 Salon 2009-  
KLASA E (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) OM 642.858 OM 642.852 2987 185 6 Salon 2012-  
KLASA E (W212) E 350 CDI (212.023) 642.852 2987 195 6 Salon 2011-  
KLASA E (W212) E 350 CDI (212.025) 642.850 2987 170 6 Salon 2009-  
KLASA E (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) 642.856 2987 170 6 Salon 2009-  
KLASA E (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) 642.858 2987 195 6 Salon 2011-  
KLASA E (W212) E 350 CGI (212.057) 272.983 3498 215 6 Salon 2009-2011  
KLASA E (W212) E 400 (212.065) 276.820 2996 245 6 Salon 2013-  
KLASA E (W212) E 400 4-matic (212.067) 276.820 2996 245 6 Salon 2013-

 Benz CLS C218 Wirnik tylnej tarczy hamulcowej samochodu 2114230912 0004230912 0Benz CLS C218 Wirnik tylnej tarczy hamulcowej samochodu 2114230912 0004230912 1Benz CLS C218 Wirnik tylnej tarczy hamulcowej samochodu 2114230912 0004230912 2